フロントカメラ交換修理

※イラストはイメージです。
修理時間目安:30分
「フロントカメラ」の故障
自撮りをされている方は頻繁に使うiPhoneの機能ですが、
実はイヤースピーカーや近接センサーという電話機能をまとめている部分でもあります。
落下などでこの部分が破損してしまうと
・真っ暗で何も撮影できない
・ピントが合わない
・通話中相手の声が聞こえない
・通話中に画面が暗くならない為、誤操作が起きる
等の症状が発生します。
放置するとフロントカメラ部分以外のパーツにも不具合が生じる可能性があります。
ご不明点やご不安点などございましたら、ぜひご相談ください。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 11Pro | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 11 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone XsMax | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone XR | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone Xs | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone X | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone SE 2020 | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone 8Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6sPlus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5c | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad Pro12.9 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro11(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro9.7 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【iPhone11】落としてしまって液晶画面に白い線が!治せるのか?
iPhone11の液晶画面には有機ELの「Super Retina HDディスプレイ」液晶を搭載されており、画面の明るさ、色味がより繊細、バッテリーの省電力等、今まで弱点と言われていた個所も見事に改善...続きを読む
[2021.04.14]
カテゴリ: iPhone11 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPad修理はスマホスピタルにお任せください 【茨木高槻箕面北摂】
スマホスピタルはスマホ修理だけではありません!iPadの修理も行っています。iPadの修理ができる修理店はかなり限られており、茨木高槻箕面周辺のスマホ修理店でも修理を行っている業者は一部です。iPad...続きを読む
[2021.04.12]
カテゴリ: iPadガラス液晶交換 -
画面に線が入ってしまったiPhone7の画面交換修理承りました!
本日は画面に線が入ってしまったiPhone7の画面交換修理のご依頼いただきました!画面に縦線が入ってしまっています。 お客様の端末はタッチ操作もできないような状態でしたので早急に修理いたしました。iP...続きを読む
[2021.04.08]
カテゴリ: iPhone7 , ガラス+液晶交換修理 (軽度) -
iPhoneの画面割れは当店にお任せください!【茨木高槻箕面】
iPhoneの画面割れの問い合わせが急増中です!今日もiPhone6sの画面割れのお客様が来店されました。長年お使いとのことでこれを機会に買い替えも検討されたそうですが、一部タッチ動作が効かないためデ...続きを読む
[2021.04.06]
カテゴリ: iPhone 6s , ガラス+液晶交換修理 (重度)